| الشركة | إجمالي قيمة الشركة | عدد العروض | عدد الترسيات | عدد المنافسات |
|---|---|---|---|---|
| شركة الرواف للمقاولات شركة شخص واحد | 3,119,264,623 ريال سعودي | 7 | 11 | 12 |
تفاصيل المنافسات
| # | تفاصيل المنافسة | السعر (ريال سعودي) | الحالة | مطابقة فنية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مشروع توريد وتنفيذ أعمال الأنابيب والخزن الاستراتيجي لاستكمال أنظمة نقل مياه عسير – المرحلة الثانية | 536,793,246 | — | — |
| 2 | مشروع توريد وتنفيذ أعمال الأنابيب والخزن الاستراتيجي لاستكمال أنظمة نقل مياه عسير – المرحلة الثانية | 85,494,578 | — | — |
| 3 | مشروع الخطوط الجديدة لتغذية مدينة الرياض 2 | 1,414,500,000 | — | — |
| 4 | مشروع الخطوط الجديدة لتغذية مدينة الرياض 2 | 86,250,000 | — | — |
| 5 | مشروع الخطوط الجديدة لتغذية مدينة الرياض 2 | 971,750,000 | — | — |
إجمالي قيمة المنافسات المذكورة: 3,094,787,824 ريال سعودي.